| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家便利商店股份有限公司 嘉義 | 兼職(含打工) | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 新莊 | 兼職(含打工) | 8 / 7 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 32,000 / 月 | 197 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 大社門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | 男 | 28,000 / 月 | 222 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 711門市 中華 | 兼職(含打工) | 4 / 5 | 30 | 幾乎不 | - | 其他 | 190 / 時 | 190 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 麥味登早餐 | 兼職(含打工) | 6.5 / 7.5 | 30 | 偶爾 | - | - | 170 / 時 | 170 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 宥驊貿易有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 42 | 偶爾 | - | 女 | 1,000 / 日 | 143 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 7-11 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞飲食店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 20 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 200 / 時 | 200 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 7-11 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 31,000 / 月 | 193 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 順風 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 25,250 / 月 | 158 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
