| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-11 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 26,400 / 月 | 164 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 紅茶幫飲料店 斗六 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 193 / 時 | 193 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 內埔 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 20,000 / 月 | 124 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 路易莎 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | - | 160 / 時 | 160 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 29,500 / 月 | 185 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 全家 南竹門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 168 / 時 | 168 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 八方雲集國際股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 170 / 時 | 170 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商 屏東 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | - | 男 | 25,000 / 月 | 136 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 乾杯股份有限公司 高雄老乾杯 | 兼職(含打工) | 6 / 8 | 25 | 經常 | 1 年 | 男 | 165 / 時 | 165 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
