| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小北百貨 新竹 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 府中 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 35,000 / 月 | 193 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 熊后 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | 女 | 195 / 日 | 24 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 7 年 | 女 | 30,000 / 月 | 177 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 迷可企業社 (87582616) | 兼職(含打工) | 4 / 5 | 20 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 193 / 時 | 193 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 東尼運動用品有限公司 (53248972) | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | - | 30,000 / 月 | 189 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 統一超 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 190 / 時 | 190 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 我家 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 超商 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 其他 | 200 / 時 | 200 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 711 福興 | 全職 | 5 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | - | 32,000 / 月 | 177 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
