| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出色食品 南港店 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | - | 40,000 / 月 | 141 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 | 
| 紅蘿蔔早餐店 (91317273) 基隆 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 經常 | 5 年 | 35,000 / 月 | 216 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 玩皮邦商行 華山門市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 | 
| 金石堂圖書股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 25 年 | 31,600 / 月 | 197 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 | 
| 遠傳電信股份有限公司 高雄 | 全職 | 10 / 12 | 50 | 經常 | 2 年 | 660,000 / 年 | 278 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 容燒 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 三商餐飲 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | 9 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 茶工業 台南 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 36,000 / 月 | 179 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 | 
| 富利餐飲股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
| 瓦娜微 | 全職 | 12 / 12.5 | 60 | 幾乎每天 | - | 30,000 / 月 | 125 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 | 
