| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊戲橘子股份有限公司 人因設計所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 76,000 / 月 | 473 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 香港商易付達 | 全職 | 8 / 6 | 45 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 770,000 / 年 | 346 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 鼎新電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 未來軟體開發有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 714,000 / 年 | 370 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 吉樂健康資訊科技有限公司 台中 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 男 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 慧邦科技股份有限公司 工程部 | 全職 | 7 / 7.5 | 35 | 偶爾 | - | 男 | 50,000 / 月 | 358 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 52,000 / 月 | 307 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 普羅傑有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 香港商易付達 | 全職 | 8 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 50,000 / 月 | 310 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 微程式資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 40,000 / 月 | 222 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
