| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝加萊工業自動化 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 | 
| 衡陞科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 幾乎不 | - | 34,000 / 月 | 207 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 | 
| 巨路國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 鈺太科技 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 4 年 | 80,000 / 月 | 402 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 | 
| 和瑞科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 先構技術研發股份有限公司 新北 | 全職 | 5 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 衡陞科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 | 
| 智邦科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 13 年 | 100,000 / 月 | 498 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 愛德華先進科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 7.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 59,000 / 月 | 365 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 紘泰科技 新竹市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 | 
