| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光電股份有限公司 五廠 | 全職 | 12 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 9 年 | 700,000 / 年 | 205 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 友達光電股份有限公司 台中市 | 全職 | 12 / 10 | 40 | 經常 | 15 年 | 550,000 / 年 | 291 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 南茂科技股份有限公司 台南 | 全職 | 12 / 10 | 60 | 偶爾 | 3 年 | 600,000 / 年 | 205 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子股份有限公司 12A | 全職 | 12 / 12 | 48 | 經常 | 5 年 | 500,000 / 年 | 220 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 台中勤美飯店管理顧問股份有限公司 (83468353) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 誠美材料股份有限公司 樹谷廠 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 經常 | 10 年 | 500,000 / 年 | 220 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 光洋應用材料科技股份有限公司 台南市安南區科工廠 | 全職 | 9 / 7.5 | 45 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 180 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 遠龍 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 420,000 / 年 | 218 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 崴立機電股份有限公司 后科廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 銀泰科技股份有限公司 彰濱 | 全職 | 12 / 24 | 40 | 經常 | 2 年 | 50,000 / 月 | 369 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
