| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰商業銀行股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 加美光學股份有限公司 | 全職 | 12 / 10 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 24,500 / 月 | 156 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 新隆鋼瓶有限公司 (12753715) 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 聯景光電 桃園市(觀音廠) | 全職 | 10 / 10 | 48 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 35,000 / 月 | 182 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 歐怕生技公司 湖口廠 | 全職 | 11 / 10 | 60 | 經常 | 8 年 | 男 | 32,000 / 月 | 131 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 安得利食品股份有限公司 (22531122) | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 29,000 / 月 | 160 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 國瑞汽車股份有限公司 觀音 | 約聘雇 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 5 年 | 男 | 27,000 / 月 | 170 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 傑報人力資源顧問有限公司 竹科 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 托福實業股份有限公司 路竹廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 經常 | - | 男 | 27,000 / 月 | 138 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 元晶太陽能 湖口廠 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 27,500 / 月 | 146 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
