| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大潤發流通事業股份有限公司 總公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 980,000 / 年 | 452 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 台達 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | 5 年 | 51,000 / 月 | 195 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 艾康科技事業有限公司 復興門市 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 強國企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 184 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 東陽實業廠股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 伍鐌科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | 33,000 / 月 | 183 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 品元企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 聯華電子股份有限公司 聯合大樓 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | - | 46,000 / 月 | 254 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 日翊文化行銷股份有限公司 大溪 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 強國企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 183 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
