| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多園衛浴設備企業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 德力強食品股份有限公司 花蓮 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 添進裕機械股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | - | 34,100 / 月 | 209 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 | 
| 春發科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 元山科技工業股份有限公司 高雄廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 166 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 茂綺實業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
| 四維航業股份有限公司 | 全職 | 8 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 29,500 / 月 | 196 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 | 
| 日藥本舖股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
| 寶雅國際股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 經常 | - | 31,500 / 月 | 182 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 | 
| 科友實業股份有限公司 台南 | 兼職(含打工) | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 1 年 | 25,250 / 月 | 168 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 | 
