| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化工 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣玻璃工業股份有限公司 製造 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 大東樹脂化學股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 林口廠 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 6 年 | 男 | 800,000 / 年 | 474 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 金怡合企業股份有限公司 一航 | 臨時工 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 2 年 | 男 | 30,000 / 月 | 124 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 金盛世紙業 高雄岡山廠 | 全職 | 8 / 8 | 15 | 經常 | 1 年 | 男 | 27,000 / 月 | 516 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣精銳 台中后里 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 原企有限公司 | 全職 | 7 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 185 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
| 巨寬有限公司 巨寬 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 24,000 / 月 | 149 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
