| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新唐科技股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 奇景光電股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 瑞鼎科技股份有限公司 台南 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 80,000 / 月 | 398 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 廉貞 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 15 年 | 458,000 / 年 | 238 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 奕力科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 經常 | 2 年 | 100,000 / 月 | 506 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 奇景光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 奕力科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 經常 | 1 年 | 95,000 / 月 | 481 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 PHISON 竹南門市 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 3,000,000 / 年 | 1395 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 原相 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 86,000 / 月 | 535 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 PHISON | 全職 | 9 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 90,000 / 月 | 571 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
