| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春城四季旅館股份有限公司 (89672938) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
| 禾美光學 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 華燈光電股份有限公司 (27479954) 湖口 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 14 年 | 女 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 南陽實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 3 年 | - | 600,000 / 年 | 295 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣電力股份有限公司 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 尚椿(宇慶)五金 | 8 / 8 | 49 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 東世國際開發股份有限公司 廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 400,000 / 年 | 207 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 維隆股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 70 | 偶爾 | 13 年 | - | 35,000 / 月 | 122 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 日商可貿司股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 25,000 / 月 | 124 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 台北美國學校 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | - | 80,000 / 月 | 498 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
