| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽實業股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 8.5 | 40 | 經常 | 6 年 | - | 950,000 / 年 | 495 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 遠東新世紀股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 男 | 640,000 / 年 | 266 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 中華紙漿股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 台塑石化股份有限公司 仁武 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 56,000 / 月 | 307 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 勝華科技股份公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 630,000 / 年 | 327 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 業強科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
