| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺昇 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | - | 28,000 / 年 | 15 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 芝程科技有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 15 年 | 男 | 51,000 / 月 | 282 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 科定企業股份有限公司 三重 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 女 | 73,000 / 月 | 404 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 精英電腦股份有限公司 台北 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 搜博科技股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 38,000 / 月 | 235 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 永慶房屋仲介股份有限公司 | 兼職(含打工) | 10 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 500,000 / 年 | 207 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 台灣檢驗 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | 男 | 41,000 / 月 | 272 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 遠東金士頓科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 女 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 凱比多 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 其他 | 60,000 / 月 | 249 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 伯東 中山 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | 其他 | 600,000 / 年 | 207 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
