| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壯佳果 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 27,000 / 月 | 168 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 富比庫股份有限公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 經常 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 意德股份有限公司 內湖旗艦店 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 700,000 / 年 | 320 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 信義 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 650,000 / 月 | 3580 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 摩爾斯達有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 暢鴻生物科技有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
| 嘉雨思科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 強威 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 金山電子工業股份有限公司 三重 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 400,000 / 年 | 184 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 力致科技股份有限公司 中和 | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
