| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堉舜國際文化事業股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 500,000 / 年 | 207 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 合鉅光電股份有限公司 業務部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 神洋國際興業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 留傳投資有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 10,000 / 年 | 5 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 留傳投資有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 10,000 / 年 | 5 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 台象股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 輝寶 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 166 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 安源資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 66.5 | 經常 | 2 年 | 45,000 / 月 | 165 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 旭碁有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 民享 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 600,000 / 年 | 314 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
