| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健閔實業股份有限公司 (22230202) 台中市北區東成路105號1樓 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 30,000 / 月 | 184 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 捷開實業有限公司 三峽 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司 SGS | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 茂偉低碳有限股份公司 | 實習 | 2 / 3 | 18 | 幾乎不 | - | 女 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 友華科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 女 | 43,200 / 月 | 269 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 顥葳股份有限公司 (16475684) 台北 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 14 年 | 女 | 35,000 / 月 | 209 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 聯有科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 安租不動產有限公司 (92601796) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 28,500 / 月 | 177 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 達橙國際有限公司 (24961837) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 能鉅科技有限公司 (54753110) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
