| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨際數位行銷有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 恆生金融科技股份有限公司 (52503778) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 億暉實業有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 其他 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 仁美商標工業股份有限公司 (73702458) | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 25,250 / 月 | 157 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 蝦皮娛樂電商有限公司 | 派遣 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | - | 183 / 時 | 183 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 台灣分公司 | 約聘雇 | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 183 / 時 | 183 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 長利科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 西武實業有限公司 岡山本洲工業區 | 全職 | 8 / 8.2 | 41 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 26,300 / 月 | 160 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 宏威國際實業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 磯鑫工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | - | - | 28,000 / 月 | 171 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
