| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎倍客股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 46 | 經常 | 2 年 | 30,000 / 月 | 163 元 | 2013.12 | 沒有回報記錄 |
| 仕華實業股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 跨際數位行銷有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 歐科企業有限公司 岡山 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 薩摩亞商廣立興業股份有限公司台灣分公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 32,000 / 月 | 177 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 跨際數位行銷有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 西武實業有限公司 岡山本洲工業區 | 全職 | 8 / 8.2 | 41 | 偶爾 | 5 年 | 26,300 / 月 | 160 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 啟新生物科技有限公司 台中辦公室 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 31,000 / 月 | 154 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 東距 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 海韻電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 462,000 / 年 | 240 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
