| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基恩斯企業有限公司 臺北 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 55,000 / 月 | 274 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 椰城股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 經常 | 10 年 | 40,000 / 月 | 250 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 永光化學工業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 健信科技工業股份有限公司 (55878947) 彰濱工業區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 金像電子 中壢廠 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 58,000 / 月 | 289 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 原長企業股份有限公司 (86165183) | 全職 | 8.5 / 9 | 40.5 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 248 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 漢周有限公司 (23775624) 中和 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 星泰國際科技股份有限公司 新北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 830,000 / 年 | 430 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 金像電子 中壢廠 | 全職 | 10 / 10 | 52 | 經常 | 2 年 | 52,000 / 月 | 248 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 三菱自動化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
