| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰興工程顧問股份有限公司 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | - | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 | ||
| 英業達股份有限公司 台北 | 全職 | 8.5 / 8 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 38,000 / 月 | 224 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 天威機械工業有限公司 (22304689) 淡水 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 登譽企業有限公司 (86697203) | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 3 年 | - | 700,000 / 年 | 344 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
| 泰華機電顧問股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 500,000 / 年 | 215 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
| 新恭股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 泰興工程顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 其他 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄 |
| 光鼎生物科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 40,000 / 月 | 254 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
| 上銀科技股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2014.07 | 沒有回報記錄 |
| 華創車電技術中心股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | - | 53,000 / 月 | 293 元 | 2014.04 | 沒有回報記錄 |
