| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達電腦股份有限公司 龜山 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 45,000 / 月 | 187 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 | 
| 台達電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 45,000 / 月 | 184 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 | 
| 台達電子工業股份有限公司 桃二 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 15 年 | 1,100,000 / 年 | 576 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 | 
| 英業達股份有限公司 士林 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 7 年 | 66,000 / 月 | 274 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 | 
| 台達 | 全職 | 8 / 10 | 70 | 幾乎每天 | 1 年 | 50,000 / 月 | 174 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 | 
| 台達電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 1 年 | 47,000 / 月 | 213 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 | 
| 香港商香港歐陸通科技有限公司 林口 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 980,000 / 年 | 508 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 | 
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 73,000 / 月 | 454 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 | 
| 群創光電股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 62,700 / 月 | 312 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 | 
| 台達 台南 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | - | 45,000 / 月 | 286 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 | 
