| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登精密工業股份有限公司 土城 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | - | 60,000 / 月 | 331 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 所羅門股份有限公司 | 全職 | 10 / 8 | 50 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 50,000 / 月 | 245 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 天宇工業股份有限公司 新店廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 聯合骨科器材股份有限公司 新竹廠/器械開發部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 光寶 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 寰儒科技有限公司 (82861293) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 富世達股份有限公司 新北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 錩泰工業股份有限公司 后里廠 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 14 年 | 男 | 1,800,000 / 年 | 934 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣松下電器股份有限公司 PANASONIC | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | - | 1,100,000 / 年 | 456 元 | 2026.07 | 沒有回報記錄 |
