| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達股份有限公司 機構開發 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 800,000 / 年 | 337 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 52 | 幾乎每天 | 3 年 | 47,000 / 月 | 226 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 英業達股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 44,000 / 月 | 243 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 啟碁科技股份有限公司 | 全職 | 8.2 / 11 | 55 | 經常 | 3 年 | 53,000 / 月 | 240 元 | 2012.08 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通 汐止 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 930,000 / 年 | 482 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 英業達股份有限公司 Bu1 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 45,000 / 月 | 184 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 東服企業股份有限公司 新竹區 研發部 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 華創車電技術中心股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 890,000 / 年 | 410 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 綠點高新科技股份有限公司 彰化廠 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 7 年 | 57,000 / 月 | 256 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
