| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創資通 汐止 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 930,000 / 年 | 482 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 英業達股份有限公司 Bu1 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 45,000 / 月 | 184 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 東服企業股份有限公司 新竹區 研發部 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 華創車電技術中心股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 890,000 / 年 | 410 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 綠點高新科技股份有限公司 彰化廠 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 7 年 | 57,000 / 月 | 256 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 政美應用 | 全職 | 8 / 8 | 30 | 幾乎不 | 6 年 | 45,000 / 月 | 384 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 華擎機械工業股份有限公司 大園 研發 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 500,000 / 年 | 259 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| HTC 新店 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 9 年 | 70,000 / 月 | 417 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 13 年 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 9 年 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
