| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹光精密工業股份有限公司 機構部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 45,100 / 月 | 250 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 億尚精密工業股份有限公司 鳳山 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 2 年 | 38,000 / 月 | 198 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 志聖工業股份有限公司 林口FPD | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 3 年 | 650,000 / 年 | 282 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| 大億交通工業製造股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | 4 年 | 38,000 / 月 | 156 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 華創車電技術中心股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 華擎機械工業股份有限公司 大園 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 經常 | - | 700,000 / 年 | 337 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 恆顥科技股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 16 | 80 | 幾乎每天 | 10 年 | 770,000 / 年 | 200 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通 汐止區 | 全職 | 8 / 8.5 | 50 | 經常 | - | 44,000 / 月 | 217 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 三陽工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 鈦昇科技股份有限公司 燕巢 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
