| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏仁復健 台北 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 9 | 幾乎不 | - | 女 | 5,000 / 月 | 146 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 如家商旅 竹北 | 全職 | 8 / 12 | 40 | 經常 | - | - | 28,000 / 月 | 181 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 天時物業股份有限公司 (54355990) 台北 | 全職 | 12 / 12 | 50 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 38,000 / 月 | 192 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 元大商業銀行股份有限公司 分ㄍㄨㄥㄙㄍㄨㄥㄙ | 全職 | 8.5 / 9 | 60 | 偶爾 | - | 女 | 36,000 / 月 | 146 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 百善堂 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | - | - | 23,000 / 月 | 286 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 富邦金融控股股份有限公司 瑞湖 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 45 | 經常 | 15 年 | 女 | 45,000 / 月 | 250 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 玉山 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 1 年 | - | 36,000 / 月 | 215 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 長迪幼兒園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 日月光國際大飯店有限公司 平鎮 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 葉綠宿股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 其他 | 29,000 / 月 | 170 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
