| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏仁復健 台北 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 9 | 幾乎不 | - | 5,000 / 月 | 146 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 | 
| 台糖台北會館 台北會館 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 31,500 / 月 | 156 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 | 
| 青禾診所 青禾 | 全職 | 10 / 9.5 | 47 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 148 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 | 
| 淨妍 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | - | 27,000 / 月 | 149 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 | 
| 安心食品服務股份有限公司 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 4 年 | 1,800 / 日 | 225 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 | 
| 福華大飯店股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 32,000 / 月 | 176 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 | 
| 淨妍生物科技股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 320,000 / 年 | 148 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 | 
| 元大商業銀行股份有限公司 分ㄍㄨㄥㄙㄍㄨㄥㄙ | 全職 | 8.5 / 9 | 60 | 偶爾 | - | 36,000 / 月 | 146 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 比歐旅館事業有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 28,000 / 月 | 175 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 | 
| 小傑克補習班 新平 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 | 
