| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七星汽車旅館有限公司 (27783218) 和美 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 150 / 時 | 150 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 福華大飯店股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 32,000 / 月 | 176 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 福華飯店 台北福華 | 全職 | 9 / 11 | 50 | 經常 | 3 年 | 女 | 31,000 / 月 | 156 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
| 新光銀行 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | - | - | 33,000 / 月 | 166 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
