| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補習班 | 全職 | 8.5 / 9 | 44 | 偶爾 | 3 年 | 24,000 / 月 | 136 元 | 2011.10 | 沒有回報記錄 |
| 揚悅旅館股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 8 | 38 | 幾乎不 | 1 年 | 23,100 / 月 | 152 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 華夏大飯店股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 143 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 統一佳佳股份有限公司 | 全職 | 9 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 26,000 / 月 | 144 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 科見美語 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
| 旅樂序精品旅館 | 全職 | 9.5 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | 2 年 | 35,000 / 月 | 202 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 漢口店 | 全職 | 8 / 8 | 50 | 偶爾 | - | 25,000 / 月 | 123 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 康麗牙醫診所 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | 25,000 / 月 | 104 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
