| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百佳泰企業股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 570,000 / 年 | 299 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| WIPRO 新店 | 約聘雇 | 8 / 10 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 700,000 / 年 | 370 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 穩懋半導體股份有限公司 華亞廠 | 全職 | 12 / 10 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 850,000 / 年 | 426 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 萊博智 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 472,500 / 月 | 2884 元 | 2020.07 | 查看其他人回報 共 1 個回報 我認為薪資數額並不合理、正確 |
| 趨勢科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| SGS | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 36,500 / 月 | 227 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 美光投資股份有限公司 后里廠 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 55,000 / 月 | 346 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 印度商威普羅股份有限公司 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 450,000 / 年 | 233 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 上峰科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 42.5 | 幾乎不 | - | 男 | 35,000 / 月 | 204 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 1,400,000 / 年 | 581 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
