| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全聯實業股份有限公司 湖口分店 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 120 / 時 | 120 元 | 2010.09 | 沒有回報記錄 |
| 燦坤實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 幾乎每天 | 4 年 | 45,000 / 月 | 225 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 昇恆昌股份有限公司 桃園機場 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 實習 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 25,000 / 月 | 138 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 新光三越百貨股份有限公司 站前店 | 全職 | 7 / 8 | 50 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 137 元 | 2014.05 | 沒有回報記錄 |
| 統一期貨股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 6 | 30 | 幾乎不 | 3 年 | 22,000 / 月 | 183 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 凱基 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 27,000 / 月 | 149 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | - | 540,000 / 年 | 268 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 全國電子股份有限公司 | 全職 | 11 / 11.5 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 39,500 / 月 | 223 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 喬山健康科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 28,000 / 月 | 141 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
