| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御達營造有限公司 (16101638) 左營 | 派遣 | 8 / 8 | 48 | 幾乎每天 | 6 年 | 1,800 / 日 | 225 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 品興營造 | 全職 | 8 / 12 | 63 | 幾乎每天 | 1 年 | 42,000 / 月 | 165 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 春福建設股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 齊裕營造股份有限公司 高雄分公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 44,000 / 月 | 261 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 利晉工程股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 幾乎每天 | 4 年 | 950,000 / 年 | 442 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 大陸工程股份有限公司 高雄 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 5 年 | 60,000 / 月 | 347 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 實式木造 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 10,000 / 月 | 62 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 建國工程股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 48 | 經常 | 4 年 | 60,000 / 月 | 317 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣豪頓股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
| 東京威力科創 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 偶爾 | 4 年 | 72,000 / 月 | 375 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
