| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金百利克拉克 | 全職 | 12 / 12  | 40  | 經常  | 2 年 | 600,000 / 年 | 324 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 瑞基海洋生物科技股份有限公司 中科 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 5 年 | 480,000 / 年 | 199 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄  | 
| 恩揚生物科技股份有限公司 (53646182) | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 37,000 / 月 | 230 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 華廣生技 大慶廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 10 年 | 50,500 / 月 | 314 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄  | 
| 光鋐科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 10 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 欣興電子股份有限公司 山鶯 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | - | 45,000 / 月 | 224 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
| 聯合再生股份有限公司 竹南廠 | 全職 | 8 / 8.5  | 40.5  | 幾乎不  | 2 年 | 46,000 / 月 | 284 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 環隆科技股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 8  | 40.5  | 偶爾  | 2 年 | 37,000 / 月 | 227 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 艾克爾國際科技股份有限公司 T3 | 全職 | 8 / 9  | 48  | 經常  | 6 年 | 55,000 / 月 | 284 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
| 日月光半導體製造股份有限公司(高雄廠) | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 7 年 | 65,000 / 月 | 324 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
