| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興電子股份有限公司 新豐廠 | 全職 | 8 / 11  | 50  | 經常  | - | 41,000 / 月 | 206 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 研華科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 幾乎不  | 3 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| 研華科技股份有限公司 CTOS | 全職 | 8 / 9  | 45  | 幾乎不  | 3 年 | 750,000 / 年 | 346 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| 群創光電股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 偶爾  | - | 39,000 / 月 | 194 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄  | 
| 泰詠電子股份有限公司 新竹香山 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 3 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2014.11 | 沒有回報記錄  | 
| 旺宏電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 10 年 | 80,000 / 月 | 398 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄  | 
| 京元電子 銅鑼 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 1 年 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 愛克爾科技 T1廠 | 全職 | 12 / 12  | 48  | 幾乎不  | 2 年 | 750,000 / 年 | 331 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄  | 
| 艾克爾國際科技股份有限公司 龍潭廠 | 全職 | 8 / 10  | 40  | 偶爾  | - | 43,000 / 月 | 273 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 京元電子股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 10.5  | 52  | 經常  | 4 年 | 37,300 / 月 | 179 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄  | 
