| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全聯實業 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 55,000 / 月 | 274 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣松下電器股份有限公司 中和 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 5 年 | 男 | 50,000 / 月 | 279 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 群聯電子股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 1,700,000 / 年 | 705 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 環資國際有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 38,000 / 月 | 209 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 互動寬頻科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 4 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 其他 | 70,000 / 月 | 419 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 今網資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 女 | 35,000 / 月 | 208 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| AGAPE | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 男 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 首利實業股份有限公司 (07699023) | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 4 年 | - | 45,000 / 月 | 267 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 威聯通科技股份有限公司 汐止 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 700,000 / 年 | 337 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
