| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶工業股份有限公司 彰濱 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 新漢 總公司 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 85,000 / 月 | 470 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 華碩 關渡 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 16 年 | 1,600,000 / 年 | 553 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 12 年 | 1,700,000 / 年 | 882 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 光聯科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | 18 年 | 110,000 / 月 | 543 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 研發 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 10 年 | 2,200,000 / 年 | 761 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 普安科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 46,000 / 月 | 286 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 毛寶股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 健騰精密機電股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 經常 | 5 年 | 125,000 / 月 | 515 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
