| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達明機器人股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 竹科 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 1 年 | 其他 | 600,000 / 年 | 225 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 裕隆日產汽車股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 偉創力股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 50,000 / 月 | 314 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 250 / 時 | 250 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 群光電能科技股份有限公司 新北市 | 全職 | 8 / 11 | 52 | 經常 | 5 年 | 男 | 571,500 / 年 | 229 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 美超微電腦股份有限公司 中和 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商惠普全球科技股份有限公司 台灣分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 68,000 / 月 | 423 元 | 2016.11 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
