| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 1 年 | - | 56,000 / 月 | 332 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 企總 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 1,300,000 / 年 | 627 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 啟碁科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 6 年 | 男 | 70,000 / 月 | 315 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 男 | 80,000 / 月 | 398 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 華創車電技術中心股份有限公司 新店 | 全職 | 10 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 800,000 / 年 | 372 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 明泰科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | 8 年 | 男 | 71,000 / 月 | 368 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 男 | 76,000 / 月 | 378 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 競國實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | - | 55,000 / 月 | 304 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 廣達電腦股份有限公司 龜山區 研發總部 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | - | 男 | 45,000 / 月 | 172 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
