| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣美光記憶體股份有限公司 台中 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 332 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 衡宇科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 42.5 | 經常 | - | 910,000 / 年 | 450 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 正文科技 湖口工業區 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | - | 47,000 / 月 | 266 元 | 2014.04 | 沒有回報記錄 |
| 智邦科技股份有限公司 研發部 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 11 年 | 68,000 / 月 | 354 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 和碩聯合科技股份有限公司 北投 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 5 年 | 880,000 / 年 | 368 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 大同股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2014.06 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 竹北辦公室 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 1,550,000 / 年 | 715 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 汐止 | 全職 | 8 / 10.5 | 52 | 幾乎每天 | - | 45,000 / 月 | 216 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 4 年 | 1,200,000 / 年 | 415 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 彩富電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 1,100,000 / 年 | 582 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
