| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市政府消防局 無 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 經濟部國際貿易署 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 彰化縣政府 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 45,000 / 月 | 281 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 苗栗縣政府 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 14 年 | 950,000 / 年 | 493 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 高雄市政府 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 偶爾 | 7 年 | 50,000 / 月 | 205 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 環保署 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 7 年 | 55,000 / 月 | 318 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 勞工局 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 13 年 | 53,000 / 月 | 264 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 嘉義縣政府 | 全職 | 8 / 10 | 54 | 經常 | 2 年 | 48,860 / 月 | 224 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 桃園市政府 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | - | 47,000 / 月 | 295 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 勞動部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 45,000 / 月 | 249 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
