| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 凌陽科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 3 年 | 48,000 / 月 | 266 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄  | 
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON 竹北 | 全職 | 8 / 9.5  | 50  | 幾乎每天  | 3 年 | 45,000 / 月 | 223 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON 新竹 | 全職 | 8 / 8.5  | 42  | 偶爾  | 4 年 | 40,200 / 月 | 239 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄  | 
| 中環股份有限公司 林口二廠 | 全職 | 8 / 9.5  | 47.5  | 經常  | - | 33,000 / 月 | 173 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 東元電機股份有限公司 南港總公司 | 全職 | 8 / 9.5  | 47.5  | 經常  | 4 年 | 37,800 / 月 | 198 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄  | 
| 宇隆科技股份有限公司 台中 | 全職 | 9 / 9  | 40  | 經常  | 3 年 | 32,000 / 月 | 201 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 景碩 桃園市 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 3 年 | 51,000 / 月 | 317 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 凱擘股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 望準科技 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
