| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇恆昌股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 其他 | 35,000 / 月 | 205 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 中部汽車股份有限公司 無 | 全職 | 9 / 9 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 600,000 / 年 | 298 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 志成橡膠廠股份有限公司 | 8 / 8 | 35 | 幾乎不 | - | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 | ||
| 瀚品酒店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣玻璃公司 新竹廠 | 全職 | 5 / 5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 34,000 / 月 | 206 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 世禾科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 4 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 24,000 / 月 | 144 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 台一國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2010.05 | 沒有回報記錄 |
