| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧洛依科技有限公司 (83257195) 廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 圓展科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | 8 年 | 816,000 / 年 | 393 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 方陣聯合 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 31,000 / 月 | 193 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 豪成科技股份有限公司 (80107588) 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 王品集團 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 幾乎每天 | 10 年 | 49,000 / 月 | 248 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 雙肩智慧股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | 1 年 | 32,000 / 月 | 187 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 昌鑫金屬 台灣 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 淋淋雞塩水雞店 (47663872) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 英商雪莉帕森股份有限公司 台中 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 長榮航空股份有限公司 桃園 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 720,000 / 年 | 366 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
