| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育陞半導體股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| UNIQLO 台北館前店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 偶爾 | 1 年 | 185 / 時 | 185 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 亞源科技 汐止 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣電力公司新桃供電區營運處 新桃 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 43,000 / 月 | 214 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 安川電機 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 400,000 / 年 | 199 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 惠怡餐飲國際股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 34,000 / 月 | 187 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 創意電子 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42 | 經常 | 7 年 | 920,000 / 年 | 455 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 台南 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
| 得易國際貿易股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 1 年 | 37,000 / 月 | 217 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 京承科技實業有限公司 金門 | 實習 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
