| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠怡餐飲國際股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 34,000 / 月 | 187 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 創意電子 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42 | 經常 | 7 年 | 920,000 / 年 | 455 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 台南 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
| 得易國際貿易股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 1 年 | 37,000 / 月 | 217 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 京承科技實業有限公司 金門 | 實習 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 統一企業股份有限公司 台北市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 180 / 時 | 180 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 7-11 新北 | 兼職(含打工) | 5 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 清心福全冷飲店 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 愛金卡股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 聚業精密工業股份有限公司 一廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
