| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國賓影城股份有限公司 林口 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 20,000 / 月 | 124 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣大學 | 全職 | 8 / 10.8 | 54.2 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 25,250 / 月 | 116 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 寶雅國際股份有限公司 台南 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 偶爾 | - | - | 32,000 / 月 | 133 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 大同大隈股份有限公司 鶯歌 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 師德文教股份有限公司 (86479234) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 驊宏資通股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣大學 | 全職 | 8 / 10.3 | 51.7 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 25,250 / 月 | 122 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 國立臺灣大學 | 全職 | 8 / 11.6 | 58 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 25,250 / 月 | 108 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣電力公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 美商鄧白氏股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
