| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 42,000 / 月 | 258 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞 屏東 | 兼職(含打工) | 4 / 3 | 10 | 幾乎不 | - | 女 | 190 / 時 | 190 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 全職 | 10 / 12 | 60 | 經常 | 3 年 | 女 | 500,000 / 年 | 173 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 國立中興大學 | 全職 | 8 / 8 | 8 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 6,000 / 月 | 273 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 台北 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | - | - | 57,000 / 月 | 378 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 國立中興大學 | 全職 | 8 / 8 | 8 | 幾乎不 | - | 男 | 1,000 / 日 | 125 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 永道無限雷射射頻標籤 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 620,000 / 年 | 322 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣新進國際股份有限公司 (70456404) 公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 欣盟科技有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 40,000 / 年 | 21 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 藝群印刷品有限公司 (97309102) 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
