| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何嘉仁 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 中興保全股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 1 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 中興保全股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 1 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 下營資訊有限公司 (42882737) | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 186 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 峻程科技股份有限公司 (54504788) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 叮叮噹噹 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 采盟股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 保順 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | 1 年 | 1,000 / 日 | 250 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 公安 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 38,000 / 月 | 239 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 北商 | 兼職(含打工) | 2 / 2 | 2 | 幾乎不 | - | 195 / 時 | 195 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
